1. Milan   24 50 15 5 4 48 21 +27
2. Juventus   23 49 13 10 0 36 14 +22
3. Udinese   24 42 12 6 6 34 22 +12
4. Lazio   24 42 12 6 6 38 29 +9
5. Roma   24 38 11 5 8 37 27 +10
6. Napoli   24 37 9 10 5 41 24 +17
7. Inter   24 36 11 3 10 34 33 +1
8. Palermo   24 34 10 4 10 38 35 +3
9. Cagliari   24 31 7 10 7 22 24 -2
10. Chievo   24 30 8 6 10 20 30 -10
11. Genoa   24 30 9 3 12 31 44 -13
12.  (-6pkt) Atalanta   24 28 8 10 6 26 27 -1
13. Fiorentina   23 28 7 7 9 23 24 -1
14. Bologna   23 28 7 7 9 23 26 -3
15. Parma   23 28 7 7 9 27 35 -8
16. Catania   22 27 6 9 7 28 32 -4
17. Siena   23 23 5 8 10 23 26 -3
18. Lecce   24 21 5 6 13 26 39 -13
19. Novara   24 17 3 8 13 20 42 -22
20. Cesena   23 16 4 4 15 16 37 -21
wyniki Serie A tabela Serie A Coppa Italia
Liga Mistrzów Superpuchar Włoch Trofeo Berlusconi
sparingi kadra sztab szkoleniowy



© Copyright 2002-2012 by ACMilan.PL  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone