1. Milan   38 82 24 10 4 65 24 +41
2. Inter   38 76 23 7 8 69 42 +27
3. Napoli   38 70 21 7 10 59 39 +20
4. Udinese   38 66 20 6 12 65 43 +22
5. Lazio   38 66 20 6 12 55 39 +16
6. Roma   38 63 18 9 11 59 52 +7
7. Juventus   38 58 15 13 10 57 47 +10
8. Palermo   38 56 17 5 16 58 63 -5
9. Fiorentina   38 51 12 15 11 49 44 +5
10. Genoa   38 51 14 9 15 45 47 -2
11. Chievo   38 46 11 13 14 38 40 -2
12. Parma   38 46 11 13 14 39 47 -8
13. Catania   38 46 12 10 16 40 52 -12
14. Cagliari   38 45 12 9 17 44 51 -7
15. Cesena   38 43 11 10 17 38 50 -12
16.  (-3pkt) Bologna   38 42 11 12 15 35 52 -17
17. Lecce   38 41 11 8 19 46 66 -20
18. Sampdoria   38 36 8 12 18 33 49 -16
19. Brescia   38 32 7 11 20 34 52 -18
20. Bari   38 24 5 9 24 27 56 -29
wyniki Serie A tabela Serie A Coppa Italia
Liga Mistrzów Trofeo Berlusconi sparingi
kadra sztab szkoleniowy taktyka



© Copyright 2002-2012 by ACMilan.PL  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone